Profiili ja asetukset
Tili
Hallinnoi tiliä
Kirjaudu ulos
Autot ja liikenne

Tässä ovat vuoden 2020 myydyimmät automallit – suosikkimallienkin myynneissä rajuja pudotuksia

Koronavuosi 2020 oli autokaupalle hankala. Monen suosikkiautonkin myynti laski paljon, toki myydyimpien autojen listalla on myös paljon sellaisia, joiden myyntilukemat kasvoivat mukavasti.

6.1.2021 Tuulilasi

Traficomin listauksen mukaan Suomen kolme myydyintä automallia olivat Toyota Corolla, Skoda Octavia ja Toyota Yaris. Corollan myynti kasvoi, kun taas Octavian ja Yariksen laski merkittävästi. Myös taannoiset suosikkimallit Nissa Qashqai, Ford Focus ja Volkswagen Golf kokivat myynnissä selkeän pudotuksen. Kaikki ne säilyivät kuitenkin kuuden eniten myydyn automallin joukossa.

Myyntilukeman perässä on prosentuaalinen osuus myynnin muutoksesta verrattuna vuoteen 2019:

1. Toyota Corolla 5394 (+7,8)

2. Skoda Octavia 3896 (-30,4)

3. Toyota Yaris 3396 (-21,4)

4. Nissan Qashqai 2947 (-32,1)

5. Ford Focus 2315 (-40,5)

6. Volkswagen Golf 2142 (-28,8)

7. Volvo XC40 2019 (+65,5)

8. Volvo V60 1950 (-12,3)

9. Toyota RAV4 1914 (-1,0)

10. Volvo XC60 1740 (-25,6)

11. Kia Ceed 1721 (-13,3)

12. Volkswagen Polo 1662 (-19,0)

13. Toyota C-HR 1614 (-16,7)

14. Kia Rio 1582 (+24,7)

15. Ford Fiesta 1525 (-38,1)

16. Skoda Superb 1477 (+26,0)

17. Volkswagen Passat 1299 (-6,3)

18. Citroen C3 1190 (+6,5)

19. Volkswagen T-Roc 1163 (-21,1)

20. Skoda Kamiq 1158 (+1628,4)

21. Mercedes A-sarja 1132 (-25,6)

22. Volkswagen T-Cross 1115 (+42,6)

23. Mercedes GLC 1109 (+171,8)

24. BMW 5-sarja 1053 (+9,9)

25. BMW 3-sarja 1019 (-16,0)

26. Kia Stonic 1010 (+8,4)

27. Audi A4 999 (+13,1)

28. Mercedes C-sarja 952 (-25,6)

29. Renault Captur 931 (+25,6)

20. Kia Niro 921 (-15,3)

Seuraa Apu360:n WhatsApp-kanavaa

Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

Kommentit
Ei kommentteja vielä
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirje tästä

Tulossa vain kiinnostavia, hauskoja ja tärkeitä viestejä.

terve
KäyttöehdotTietosuojaselosteEvästekäytännöt